LX 100
Dobry asystent musi być inteligentny, dobrze zorganizowany i skuteczny.
Taki właśnie jest rower elektryczny Ecobike LX100, który znakomicie sprawdzi się w roli Twojego osobistego asystenta na co dzień.
Rower elektryczny Ecobike LX 100 wyposażyliśmy w inteligentny system wspomagania z silnikiem Bafang® M210, który pracuje cicho i optymalnie dysponuje mocą oraz momentem obrotowym, który sięga aż 70 Nm. Geometria ramy pozwala na wygodne zajęcie komfortowej pozycji do jazdy, a uniwersalny design wpasuje się w zróżnicowane gusta. System MIK zastosowany w bagażniku umożliwi Ci bezpieczny montaż sakw.
Sprawdź aplikację! Pobierz na swój smartphone używając poniższego QR kodu i korzystaj z możliwości, które daje BAFANG GO+
| App Store | Google Play | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Łatwą obsługę wspomagania zapewnia wyświetlacz LCD Bafang® DPC 080, który oferuje takie funkcje jak, m. in.:
• 5 trybów wspomagania
• Monitorowanie zasięgu
• Możliwość wyboru motywu wyświetlacza
• Możliwość połączenia z aplikacją na smartfonie poprzez Bluetooth
• Ładowanie urządzeń zewnętrznych
• Licznik kalorii
Ecobike LX100 powstał, by towarzyszyć Ci każdego dnia i czynić Twoje codzienne wyzwania łatwiejszymi!
Geometria
A- Efektywna długość rury górnej (mm) 590 (17″) / 605 (19″)
B- Długość główki ramy (mm) 160
C- Długość rury podsiodłowej (mm) 432 (17″) / 482 (19″)
D- Baza kół (mm) 1134.8 (17″) / 1149.8 (19″)
E- Kąt podsiodłowy (stopnie) 73
F- Kąt główki ramy (stopnie) 70

Specyfikacja techniczna
Rower
| Rama | 17″ / 19″ hydroformowane aluminium |
|---|---|
| Widelec | SunTour NEX-E25, skok 63 mm |
| Koło | 28″ wzmacniane trójkomorowe, szprychy Sapim |
| Opony | 28″ x 2.0 Schwalbe Energizer Plus |
| Piasta przednia | KT KT-K68F, 36H, 100W, QR |
| Piasta tylna | KT KT-K68F, 36H, 135W, QR |
| Kierownica | Promax, 700 mm x 31.8 mm |
| Mostek | Promax MA-595, 31.8 mm / wznios 90 mm |
| Chwyty | VELO VLG-1189AD3 |
| Hamulce | Alhonga tarczowe hydrauliczne |
| Przerzutki | Shimano Acera, 8 biegowe |
| Manetki | Shimano Altus, 8 biegowe |
| Kaseta/Wolnobieg | Wolnobieg Sunace MFM3, 13-32T, 8 biegowy |
| Łańcuch / Pasek | KMC e8, 120L |
| Korba | Prowheel 44T |
| Pedały | WELLGO LU-C33 |
| Siodło | Selle Royal Lookin Basic |
| Sztyca siodła | Promax SP-252, 27.2 mm x 350 mm |
| Przednia lampka | Spanninga Kendo XE 6-36V |
| Tylna lampka | Spanninga GLOW XE |
| Maks. obciążenie | 125 kg |
| System mocowania sakw | MIK |
| Waga | 26.7 kg (17″) / 27 kg (19″) |
Bateria
| Ładowarka | 100-240V / 42V 2A |
|---|---|
| Marka ogniw | EVE / LG |
| Pojemność Wh | 504 – 630 |
| Typ | Li-ion |
| Napięcie | 36 V |
| Dystans | do 140 km |
System e-bike
| Marka | Bafang |
|---|---|
| Model | M210 |
| Typ | Centralny |
| Napięcie | 36 V |
| Moment obrotowy | 70 N.m |
| Moc nominalna | 250 W |
| Kontroler | Bafang |
| Prędkość | 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194 |
Wyświetlacz
| Model wyświetlacza | DP C080 |
|---|---|
| Marka wyświetlacza | Bafang |
| Typ wyświetlacza | kolorowy LCD |
| Kompatybilna aplikacja | BAFANG GO |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.